第二組(市級機關(guān)組)服務(wù)指數
排名 行政區劃 總件數 總分
1 新昌縣 2324 81.29
2 諸暨市 8295 81.19
3 嵊州市 3674 79.18
4 柯橋區 7957 73.29
5 上虞區 6193 73.08
6 越城區 10393 70.63
排名 辦理單位 辦理件次 總分
1 市電力局 49 100.00
1 市退役軍人事務(wù)局 12 100.00
3 市郵政管理局 46 95.24
4 市煙草局 40 95.00
5 市公安局 1604 91.80
6 市稅務(wù)局 81 90.33
7 市水利局 40 90.16
8 市交通運輸局 885 89.55
9 市教育局 623 89.26
10 市市場(chǎng)監管局 4067 89.03
11 市衛生健康委 692 87.54
12 市應急管理局 454 87.30
13 市消防救援支隊 485 87.13
14 市公積金管理中心 23 86.96
15 市商務(wù)局 741 86.69
16 中國人民銀行紹興市分行 11 86.59
17 市生態(tài)環(huán)境局 283 86.13
18 市綜合執法局 3604 85.66
19 市體育局 105 85.22
20 國家金融監督管理總局紹興監管分局 136 83.30
21 市醫保局 29 81.31
22 市人力社保局 945 80.55
23 濱海新區管委會(huì ) 142 78.79
24 市文廣旅游局 184 77.26
25 市民政局 62 76.67
26 市農業(yè)農村局 157 74.97
27 市自然資源和規劃局 158 73.65
28 市建設局 2154 69.57
29 鏡湖新區開(kāi)發(fā)辦 283 69.52
第三組(其他市級單位組)服務(wù)指數
排名 辦理單位 總件數 總分
1 建設銀行紹興分行 11 100.00
2 工商銀行紹興分行 17 94.12
2 農業(yè)銀行紹興分行 16 94.12
4 市公用事業(yè)集團 97 93.45
5 市金控公司 13 92.86
6 移動(dòng)紹興分公司 481 85.87
7 市交投集團 282 84.60
8 市文旅集團 121 83.62
9 中石化紹興分公司 12 80.00
10 電信紹興分公司 180 78.57
11 中廣紹興公司 28 78.50
12 市城投集團 181 76.48
13 市軌道交通集團 131 73.35
14 聯(lián)通紹興分公司 99 70.00
14 鐵塔紹興分公司 28 70.00
16 郵政紹興分公司 15 67.25