<label id="oxwrl"><optgroup id="oxwrl"></optgroup></label>
  • <code id="oxwrl"></code>

  • <span id="oxwrl"><output id="oxwrl"><small id="oxwrl"></small></output></span><span id="oxwrl"><input id="oxwrl"></input></span>
  • ?

    浙江信息網(wǎng)

    新聞門(mén)戶(hù)
    歡迎監督
    真實(shí)溫暖豐富的網(wǎng)上浙江!

    紹興市12345政務(wù)熱線(xiàn)服務(wù)指數公布(2023年9月)

    2023-11-20 10:23:06

    第一組(區縣市組)服務(wù)指數


      第二組(市級機關(guān)組)服務(wù)指數

    排名 行政區劃 總件數 總分

    1 新昌縣 1479 87.51

    2 諸暨市 5660 85.49

    3 嵊州市 2529 83.96

    4 上虞區 3061 74.80

    5 柯橋區 5222 71.21

    6 越城區 7060 69.75

    排名 辦理單位 辦理件次 總分

    1 市郵政管理局 40 99.65

    2 市公積金管理中心 18 94.00

    3 市體育局 55 93.40

    4 市交通運輸局 760 89.55

    5 市公安局 1396 88.77

    6 市文廣旅游局 97 87.04

    7 市水利局 26 85.90

    8 市稅務(wù)局 67 85.64

    9 市衛生健康委 625 84.24

    10 市民政局 43 83.91

    11 市醫保局 43 83.89

    12 市教育局 506 83.79

    13 市市場(chǎng)監管局 3229 82.95

    14 濱海新區管委會(huì ) 183 82.23

    15 市生態(tài)環(huán)境局 423 80.18

    16 國家金融監督管理總局紹興監管分局 154 80.03

    17 市商務(wù)局 567 76.86

    18 市應急管理局 334 75.42

    19 市綜合執法局 3101 74.67

    20 市消防救援支隊 379 74.57

    21 市農業(yè)農村局 102 74.48

    22 鏡湖新區開(kāi)發(fā)辦 477 73.62

    23 市電力局 41 72.95

    24 市自然資源和規劃局 56 71.32

    25 市人力社保局 807 68.58

    26 市建設局 1889 65.10

      第三組(其他市級單位組)服務(wù)指數

    排名 辦理單位 總件數 總分

    1 建設銀行紹興分行 19 100.00

    2 農業(yè)銀行紹興分行 27 99.55

    3 市金控公司 13 98.91

    4 市公用事業(yè)集團 61 95.59

    5 郵政紹興分公司 16 94.00

    6 市交投集團 293 86.46

    7 市城投集團 124 85.95

    8 市文旅集團 51 85.37

    9 移動(dòng)紹興分公司 448 85.01

    10 市軌道交通集團 98 84.30

    11 紹興文理學(xué)院 12 80.66

    12 電信紹興分公司 163 76.84

    13 中國銀行紹興市分行 19 76.71

    14 中廣紹興公司 37 75.34

    15 工商銀行紹興分行 18 72.20

    16 聯(lián)通紹興分公司 58 70.18

    17 鐵塔紹興分公司 41 63.48



    ?
    ?
    女同久久精品国产99国产|free性欧美69巨大|香蕉伊蕉伊中文在线视频|亚洲国产另类久久久|亚洲六月丁香六月婷婷
    <label id="oxwrl"><optgroup id="oxwrl"></optgroup></label>
  • <code id="oxwrl"></code>

  • <span id="oxwrl"><output id="oxwrl"><small id="oxwrl"></small></output></span><span id="oxwrl"><input id="oxwrl"></input></span>