2023-08-19 23:23:01
第一組(區縣市組)服務(wù)指數
排名 行政區劃 總件數 總分
1 諸暨市 6816 78.97
2 嵊州市 3301 78.36
3 柯橋區 3861 77.10
4 上虞區 7576 76.40
5 新昌縣 1865 75.13
6 越城區 9738 70.85
第二組(市級機關(guān)組)服務(wù)指數
排名 辦理單位 辦理件次 總分
1 市公安局 1582 92.85
2 市教育局 740 91.63
3 市體育局 80 89.90
4 市市場(chǎng)監管局 3521 89.04
5 市煙草局 18 88.89
6 市交通運輸局 797 88.71
7 市稅務(wù)局 61 88.07
8 市衛生健康委 606 87.84
9 市電力局 59 87.83
10 市水利局 17 85.87
11 市商務(wù)局 551 84.90
12 市醫保局 49 84.18
13 市應急管理局 367 83.66
14 市綜合執法局 2981 83.37
15 市消防救援支隊 412 82.64
16 濱海新區管委會(huì ) 113 81.16
17 市人力社保局 780 80.42
18 市國資委 12 80.00
19 市生態(tài)環(huán)境局 252 78.59
20 市郵政管理局 73 77.84
21 市文廣旅游局 214 77.83
22 市建設局 2205 76.36
23 市自然資源和規劃局 176 75.73
24 國家金融監督管理總局紹興監管分局 166 73.28
25 市農業(yè)農村局 160 71.05
26 鏡湖新區開(kāi)發(fā)辦 331 69.00
27 市民政局 64 67.09
第三組(其他市級單位組)服務(wù)指數
排名 辦理單位 總件數 總分
1 中廣紹興公司 16 100.00
2 市公用事業(yè)集團 81 95.44
3 震元股份 11 91.67
4 市金控公司 11 90.91
5 移動(dòng)紹興分公司 385 88.90
6 建設銀行紹興分行 20 85.00
7 市交投集團 258 83.94
8 市文旅集團 103 80.97
9 電信紹興分公司 141 80.55
10 紹興銀行 18 80.00
11 市城投集團 204 78.36
12 市軌道交通集團 136 76.84
13 聯(lián)通紹興分公司 75 71.69
14 鐵塔紹興分公司 25 70.00
14 工商銀行紹興分行 16 70.00
16 農業(yè)銀行紹興分行 26 67.66