2022-11-10 21:48:08
浙江排名前50的高中
序號 | 學(xué)校名稱(chēng) |
1 | 浙江省鎮海中學(xué) |
2 | 杭州第二中學(xué) |
3 | 杭州學(xué)軍中學(xué) |
4 | 杭州外國語(yǔ)學(xué)校 |
5 | 溫州樂(lè )清市樂(lè )成寄宿中學(xué) |
6 | 浙江省余姚中學(xué) |
7 | 浙江省慈溪中學(xué) |
8 | 浙江省諸暨中學(xué) |
9 | 浙江省北侖中學(xué) |
10 | 寧波市鄞州中學(xué) |
11 | 浙江省蕭山中學(xué) |
12 | 金華市第一中學(xué) |
13 | 舟山中學(xué) |
14 | 寧波效實(shí)中學(xué) |
15 | 金華市外國語(yǔ)學(xué)校 |
16 | 余杭高級中學(xué) |
17 | 寧波市鎮海蛟川書(shū)院 |
18 | 浙江省義烏中學(xué) |
19 | 紹興縣魯迅中學(xué) |
20 | 浙江省春暉中學(xué) |
21 | 浙江省溫州中學(xué) |
22 | 杭州高級中學(xué) |
23 | 杭州第十四中學(xué) |
24 | 浙江省寧海中學(xué) |
25 | 嘉興市第一中學(xué) |
26 | 衢州第二中學(xué) |
27 | 浙江省東陽(yáng)中學(xué) |
28 | 奉化中學(xué) |
29 | 紹興市第一中學(xué) |
30 | 浙江省縉云中學(xué) |
31 | 桐鄉市高級中學(xué) |
32 | 寧波中學(xué) |
33 | 浙江省新昌中學(xué) |
34 | 浙江省象山中學(xué) |
35 | 寧波外國語(yǔ)學(xué)校 |
36 | 慈溪市慈中書(shū)院 |
37 | 蘭溪市第一中學(xué) |
38 | 浙江省臺州中學(xué) |
39 | 浙江省湖州中學(xué) |
40 | 浙江省富陽(yáng)中學(xué) |
41 | 浙江省天臺中學(xué) |
42 | 浙江省溫嶺中學(xué) |
43 | 寧波市惠貞書(shū)院 |
44 | 紹興縣柯橋中學(xué) |
45 | 蕭山區第三高級中學(xué) |
46 | 余姚市姚中書(shū)院 |
47 | 鄞州高級中學(xué) |
48 | 浙江省瑞安中學(xué) |
49 | 浙江省長(cháng)興中學(xué) |
50 | 浙江省永嘉中學(xué) |
注:學(xué)校榜單主要依據了學(xué)校的社會(huì )知名度,中考錄取分數線(xiàn),高考成績(jì),升學(xué)走向,并通過(guò)比較學(xué)校師資力量、硬件設施、辦學(xué)規模面積、建校歷史、獲得上級榮譽(yù)等重點(diǎn)學(xué)校指標綜合整理而成,供您家小孩報考入學(xué)參考使用。
以上內容就是小編為大家整理好的高中學(xué)校排名表,僅供大家參考。